Miejsce pochodzenia:
DongGuan, Chiny
Nazwa handlowa:
Fangsheng
Orzecznictwo:
ISO9001:2015
Numer modelu:
FT240MCQI-01P
Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym 2,4 cala TFT LCD Moduł 240 x 320 QVGA TFT LCD Wyświetlacz SPI LCD Moduł
A. Specyfikacje:Połączenie do pobrania FT2425JPY-24P-FS.
| Ja...Wymóg | Wymiar nominalny | Jednostka |
|---|---|---|
| Matryca kropek | 240 x RGB x 320 | Punkty |
| Wielkość modułu (W × H × T) | 42.72 (W) x 60.26 (L) x 3.71 (T) | - Nie, nie. |
| Dźwięk kropki (W × H) | 0.153 x 0.153 | - Nie, nie. |
| Interfejs | 8 BIT MCU | / |
| Pakiet układów sterowania | COG+FPC | / |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 | oC |
| Temperatura przechowywania | -20~70 | oC |
| Napęd IC | ST7789 | / |
| Tryb LCD | TN/normalny biały | / |
| Typ podświetlenia | 4-DIES BIAŁE LED | PCS |
Wykaz produktów:
| - Nie, nie. | Wielkość | Format kropek | Rozmiar zarysu (mm) | Kontrast ((Cr) | Podświetlenie | Jasność | Interfejs | Panel dotykowy |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8bitowy równoległy | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | 8bitowy równoległy | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8-bitowy RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | 8bits80 równoległy | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8-bitowy RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50x69.2x2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8/16bitowe równoległe | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18 bitów RGB+SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24-bitowy RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24-bitowy RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18-bitowy RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24-bitowy RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24-bitowy RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24-bitowy RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Produkuje:
![]()
Z szeroką gamą standardowych i dostosowanych modułów LCD i TFT, oferujemy klientom rozwiązania i technologie najlepiej dopasowane do zastosowań.
| Opcje: | Wzór oporu pojemnościowego (PCAP) |
| Struktura CTP: | GF,GFF,G+G,P+G |
| Gęstość soczewki osłonowej: | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 ((mm)... |
| Powierzchniowa obróbka: | Antyodrukowanie (AF), Antyodrukowanie (AG), Antyodrukowanie (AR) |
| System sterowania: | Focal-Tech, Goodix, ILitek, Atmel... |
| Laminat modułu LCD+CTP: | Gasketa, OCA, LOCA |
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszego modułu TFT LCD, proszę skontaktować się z nami:
Pani Fancy Zhang.
Tel: + 86-769-22705821-815
Mob: +134 1284 8038 (whatsapp i wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
E-mail: fssales04@fsdzlcd.com
Wyślij do nas zapytanie