Nguồn gốc:
Đông Dương, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Fangsheng
Chứng nhận:
ISO9001:2015
Số mô hình:
FT240MCQI-01P
Màn hình LCD cảm ứng 2.4 Inch TFT LCD Module 240 x 320 QVGA TFT LCD Display SPI Lcd Module
A. Thông số kỹ thuật:Download Link đến FT2425JPY-24P-FS.
| Tôi...thê | Khối lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Điểm ma trận | 240 x RGB x 320 | Các dấu chấm |
| Kích thước mô-đun (W × H × T) | 42.72 (W) x 60.26 (L) x 3.71 (T) | Ừm. |
| Điểm Pitch (W × H) | 0.153 x 0.153 | Ừm. |
| Giao diện | 8 BIT MCU | ️ |
| Gói IC lái xe | COG+FPC | ️ |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 60 | oC |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~70 | oC |
| Động cơ IC | Địa chỉ: | ️ |
| Chế độ LCD | TN/màu trắng bình thường | ️ |
| Loại đèn nền | Đèn LED màu trắng 4-DIES | PCS |
Danh sách sản phẩm:
| Không. | Kích thước Inch | Định dạng điểm | Kích thước phác thảo (mm) | Khác biệt (Cr) | Đèn hậu | Độ sáng | Giao diện | Bảng cảm ứng |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8bit song song | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | 8bit song song | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8 bit RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | 8bits80 song song | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8 bit RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50x69.2x2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8/16bit song song | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18 bit RGB + SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18 bit RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Sản xuất:
![]()
Với một loạt các mô-đun LCD và TFT tiêu chuẩn và tùy chỉnh, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp và công nghệ phù hợp nhất cho các ứng dụng.
| Tùy chọn: | Khả năng kháng (PCAP) |
| CTP cấu trúc: | GF,GFF,G+G,P+G |
| Độ dày của ống kính: | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 ((mm)... |
| Xử lý bề mặt: | Chống vân tay (AF), Chống chói (AG), Chống phản xạ (AR) |
| Điều khiển IC: | Focal-tech, Goodix, ILitek, Atmel... |
| Lamination của LCD Module + CTP: | Ghi đệm, OCA, LOCA |
Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun LCD TFT của chúng tôi, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi:
Cô Fancy Zhang.
Điện thoại: + 86-769-22705821-815
Mob: +134 1284 8038 (whatsapp và wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
Email: fssales04@fsdzlcd.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi