مكان المنشأ:
دونغقوان ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Fangsheng
إصدار الشهادات:
ISO9001:2015
رقم الموديل:
FT240MCQI-01P
شاشة تعمل باللمس شاشة LCD 2.4 بوصة TFT LCD Module 240 x 320 QVGA TFT LCD Display SPI LCD Module
أ. المواصفات:تحميل الرابط إلى FT2425JPY-24P-FS.pdf
| أناتيم | البعد الاسمي | الوحدة |
|---|---|---|
| مصفوفة النقاط | 240 × RGB × 320 | النقاط |
| حجم الوحدة (W × H × T) | 42.72 (W) × 60.26 (L) × 3.71 (T) | -حسناً |
| نطاق النقطة (W × H) | 0.153 × 0153 | -حسناً |
| واجهة | 8 بيت MCU | |
| حزمة IC القيادة | COG + FPC | |
| درجة حرارة العمل | -10 ~ 60 | oC |
| درجة حرارة التخزين | -20~70 | oC |
| محرك IC | ST7789 | |
| وضع شاشة LCD | TN/الأبيض الطبيعي | |
| نوع الضوء الخلفي | 4-DIES LED أبيض | سي بي اس |
قائمة المنتجات:
| لا.. | الحجم بوصة | تنسيق النقاط | حجم المخطط (ملم) | التباين ((Cr) | الضوء الخلفي | السطوع | واجهة | لوحة اللمس |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36×38.0×26 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70×46.7×25 | 500 | 2LED | 320 | 8بيتات متوازية | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68×51.30×223 | 500 | 3LED | 180 | 8بيتات متوازية | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X23 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480 × 234 | 55.2×44.75×2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8بيتات RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72×60.26×246 | 250 | 4LED | 200 | 8بيتس80 متوازية | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60×45.70×245 | 400 | 4LED | 350 | 8بيتات RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50×69.2×24 | 500 | 4LED | 250 | 8/16بيت متوازية | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66×82.9×21 | 500 | 4LED | 380 | 18 بت RGB+SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24 بت RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7×75.8×43 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 بت RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X70 | 250 | 2x6LED | 700 | 18بيت RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X65 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 بت RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 164.9×100×72 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 بت RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 183.0x141.0x62 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 بت RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 235.0x143.0x50 | 600 | 13×3LED | 450 | أجهزة التشغيل القصوى | RTP/CTP |
ب. ينتج:
![]()
مع مجموعة واسعة من وحدات LCD و TFT القياسية والمخصصة ، نحن نقدم للعملاء الحلول والتكنولوجيات الأنسب للتطبيقات.
| الخيارات: | سعة المقاومة (PCAP) |
| هيكل CTP: | GF,GFF,G+G,P+G |
| سمك عدسة الغطاء | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 ((ملم)... |
| العدسة الغطاء معالجة السطح: | مكافحة بصمات الأصابع ((AF)) ، مكافحة الانعكاس ((AG)) ، مكافحة الانعكاس ((AR)) |
| مركز التحكم بالشاحنة: | (فوكال تيك) ، (غوديكس) ، (آلتيك) ، (آتميل)... |
| طلاء وحدة LCD + CTP: | غسالة، OCA، LOCA |
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول وحدات TFT LCD لدينا، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا:
آنسة (فانسي تشانغ)
الهاتف: + 86-769-22705821-815
المجموعة: +134 1284 8038 (واتس اب ووي تشات)
سكايب: +86 189 2546 1855
بريد إلكتروني: fssales04@fsdzlcd.com
أرسل استفسارك مباشرة إلينا