สถานที่กำเนิด:
ตงกวน, จีน
ชื่อแบรนด์:
Fangsheng
ได้รับการรับรอง:
ISO9001:2015
หมายเลขรุ่น:
FT240MCQI-01P
หน้าจอสัมผัสจอ LCD 2.4 นิ้ว TFT Lcd Module 240 x 320 QVGA TFT Lcd Display SPI Lcd Module
A. รายละเอียดดาวน์โหลด ลิงค์ที่ FT2425JPY-24P-FS.pdf
| ฉันเต็ม | ขนาดนาม | หน่วย |
|---|---|---|
| แมทริกซ์จุด | 240 x RGB x 320 | จุด |
| ขนาดโมดูล (W × H × T) | 42.72 (W) x 60.26 (L) x 3.71 (T) | อืมมม |
| สูงจุด (W × H) | 0.153 x 0153 | อืมมม |
| อินเตอร์เฟซ | MCU 8 บิต | รางวัล |
| แพ็คเกจ IC การขับขี่ | COG+FPC | รางวัล |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 ~60 | oC |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20~70 | oC |
| ไดรฟ์ IC | ST7789 | รางวัล |
| โหมด LCD | สี TN/สีขาวปกติ | รางวัล |
| ประเภทไฟหลัง | 4-DIES สีขาว | PCS |
รายการสินค้า:
| ไม่ | ขนาด นิ้ว | รูปแบบจุด | ขนาดรูปแบบ (มม.) | ความแตกต่าง ((Cr) | ไฟหลัง | ความสว่าง | อินเตอร์เฟซ | แผ่นสัมผัส |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x26 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x25 | 500 | 2LED | 320 | 8บิตปาราเลล | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X223 | 500 | 3LED | 180 | 8บิตปาราเลล | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 510.0X45.8X23 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x29 | 250 | 2LED | 250 | 8 บิต RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x246 | 250 | 4LED | 200 | 8บิต80ขนาน | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x245 | 400 | 4LED | 350 | 8 บิต RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X24 | 500 | 4LED | 250 | 8/16 บิทขนาน | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X21 | 500 | 4LED | 380 | 18 บิต RGB+SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X42 | 500 | 6LED | 450 | 24 บิต RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x43 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 บิต RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X70 | 250 | 2x6LED | 700 | 18 บิต RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X65 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 บิต RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 164.9X100X72 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 บิต RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 183.0x141.0x62 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 บิต RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 235.0x143.0x50 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. ผลิต:
![]()
ด้วยการให้บริการหลากหลายแบบแบบมาตรฐานและแบบที่กําหนดเอง โมดูล LCD และ TFT เราให้บริการกับลูกค้า
| ตัวเลือก: | ความสามารถในการต้านทาน (PCAP) |
| โครงสร้าง CTP: | GF,GFF,G+G,P+G |
| ความหนาของเลนส์ปก | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 ((มม)... |
| เลนส์ปกคลุม การบํารุงผิว | ป้องกันรอยนิ้วมือ (AF) ป้องกันแสงสว่าง (AG) ป้องกันการสะท้อน (AR) |
| ไดรเวอร์ IC: | โฟกัลเทค กูดีคซ์ อิลเทค แอตเมล |
| การเคลือบแผ่นของโมดูล LCD+CTP: | ก๊าซเกต OCA LOCA |
สําหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูล TFT LCD ของเรา กรุณาติดต่อเรา:
นางสาวแฟนซี่ จาง
โทร: + 86-769-22705821-815
โมบ: +134 1284 8038 (Whatsapp และ Wechat)
สกายเป้: +86 189 2546 1855
อีเมล: fssales04@fsdzlcd.com
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา