Menşe yeri:
Dongguan, Çin
Marka adı:
Fangsheng
Sertifika:
ISO9001:2015
Model numarası:
FT240MCQI-01P
Dokunmatik ekran LCD Ekranı 2.4 Inç TFT LCD Modülü 240 x 320 QVGA TFT LCD Ekranı SPI LCD Modülü
A. Özellikleri:İndir Link FT2425JPY-24P-FS.pdf
| Ben...- Evet. | İsimsel Boyut | Birim |
|---|---|---|
| Nokta Matrisi | 240 x RGB x 320 | Noktalar |
| Modül boyutu (W × H × T) | 42.72 (W) x 60.26 (L) x 3.71 (T) | - Evet. |
| Dot Pitch (W × H) | 0.153 x 0.153 | - Evet. |
| Arayüz | 8 BIT MCU | - Evet. |
| Sürüş IC Paketi | COG+FPC | - Evet. |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ~ 60 | oC |
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ 70 | oC |
| IC Sürücüsü | ST7789 | - Evet. |
| LCD Modu | TN/Normal Beyaz | - Evet. |
| Arka ışık tipi | 4-DIES BEYAZ LED | PCS |
Ürün Listesi:
| - Hayır. | Boyut Inç | Nokta Biçimi | Çizelge Boyutu (mm) | Kontrast ((Cr) | Arka ışık | Parlaklık | Arayüz | Dokunma Paneli |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8 bit paralel | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | 8 bit paralel | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8 bit RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | 8bit80 paralel | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8 bit RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8/16 bit paralel | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18 bit RGB+SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18 bitlik RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Üretim:
![]()
Standart ve özelleştirilmiş LCD ve TFT modüllerinin geniş bir yelpazesiyle, müşterilerimize uygulamalara en uygun çözümleri ve teknolojileri sunuyoruz.
| Seçenekler: | Direnç Kapasitatif (PCAP) |
| CTP yapısı: | GF,GFF,G+G,P+G |
| Kapak lensinin kalınlığı: | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 ((mm)... |
| Kapak lensleri Yüzey işlemi: | Parmak izi (AF), parlaklık (AG), yansıma (AR) |
| Sürücü İK: | FOCAL-TECH, Goodix, ILitek, Atmel... |
| LCD Modülü+CTP'nin laminasyonu: | Dikiş, OCA, LOCA |
TFT LCD modülümüz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:
Bayan Fancy Zhang.
Tel: + 86-769-22705821-815
Mob: +134 1284 8038 (Whatsapp ve Wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
E-posta: fssales04@fsdzlcd.com
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.