Plaats van herkomst:
Dongguan, China
Merknaam:
Fangsheng
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
FT240MCQI-01P
Touchscreen LCD-scherm 2,4 inch TFT LCD-module 240 x 320 QVGA TFT LCD-scherm SPI LCD-module
A. Specificaties:Download Link naar FT2425JPY-24P-FS.pdf
| Ik...- Ja. | Nominale dimensie | Eenheid |
|---|---|---|
| Puntmatrix | 240 x RGB x 320 | Puntjes |
| Grootte van de module (W × H × T) | 42.72 (W) x 60.26 (L) x 3.71 (T) | Ik heb het gedaan. |
| Puntpitch (W × H) | 0.153 x 0.153 | Ik heb het gedaan. |
| Interface | 8 BIT MCU | – |
| Rij-IC-pakket | COG+FPC | – |
| Werktemperatuur | -10 ~ 60 | oC |
| Bergingstemperatuur | - 20 tot 70 | oC |
| IC-aandrijving | De volgende categorieën zijn bedoeld: | – |
| LCD-modus | TN/normaalwit | – |
| Achterlichttype | 4-DIES WITTE LED | PCS |
Lijst van producten:
| - Nee, niet echt. | Afmeting Inch | Puntformaat | Grootte van de contour (mm) | Contrast ((Cr) | Achterlicht | Helderheid | Interface | Aanraakpaneel |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8bits parallel | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | 8bits parallel | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8bits RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | 8bits80 parallel | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8bits RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50x69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8/16bits parallel | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18bits RGB+SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24bits RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24bits RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18bits RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24bits RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24bits RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24bits RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBX600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Vervaardigt:
![]()
Met een breed assortiment standaard en op maat gemaakte LCD- en TFT-modules, bieden wij onze klanten de oplossingen en technologieën die het best geschikt zijn voor de toepassingen.
| Opties: | Resistieve capaciteit (PCAP) |
| CTP-structuur: | GF,GFF,G+G,P+G |
| Afdekkingslens Dikte: | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 ((mm)... |
| Deksellens Oppervlaktebehandeling: | Anti-fingerprint ((AF), Anti-glare ((AG), Anti-reflection ((AR) |
| Bestuurder IC: | Focal-tech, Goodix, ILitek, Atmel... |
| Laminatie van LCD-module+CTP: | Gaskets, OCA, LOCA |
Voor meer gedetailleerde informatie over onze TFT-LCD-module kunt u contact met ons opnemen:
Mevrouw Fancy Zhang.
Tel: + 86-769-22705821-815
Mob: +134 1284 8038 (whatsapp en wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
E-mail: fssales04@fsdzlcd.com
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons