원래 장소:
둥관, 중국
브랜드 이름:
Fangsheng
인증:
ISO9001:2015
모델 번호:
FT240MCQI-01P
터치 스크린 LCD 디스플레이 2.4 인치 TFT LCD 모듈 240 x 320 QVGA TFT LCD 디스플레이 SPI LCD 모듈
A. 사양:다운로드 링크 FT2425JPY-24P-FS.pdf
| 난에 | 명목 차원 | 단위 |
|---|---|---|
| 점 행렬 | 240 x RGB x 320 | 점 |
| 모듈 크기 (W × H × T) | 42.72 (W) x 60.26 (L) x 3.71 (T) | 어.. 어.. |
| 도트 피치 (W × H) | 00.153 x 0.153 | 어.. 어.. |
| 인터페이스 | 8비트 MCU | ∙ |
| 운전 IC 패키지 | COG+FPC | ∙ |
| 작동 온도 | -10 ~ 60 | oC |
| 저장 온도 | -20~70 | oC |
| IC 드라이브 | ST7789 | ∙ |
| LCD 모드 | TN/정상적인 흰색 | ∙ |
| 백라이트 타입 | 4-DIES 화이트 LED | PCS |
제품 목록:
| 아니 | 크기 인치 | 점 형식 | 오프라인 크기 (mm) | 대조 (Cr) | 백라이트 | 밝기 | 인터페이스 | 터치 패널 |
| 1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x26 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
| 2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x25 | 500 | 2LED | 320 | 8비트 병렬 | - |
| 3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X223 | 500 | 3LED | 180 | 8비트 병렬 | - |
| 4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 510.0X45.8X23 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
| 5 | 2.36 | 480 × 234 | 55.2x44.75x29 | 250 | 2LED | 250 | 8비트 RGB | - |
| 6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x246 | 250 | 4LED | 200 | 8비트80 평행 | - |
| 7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x245 | 400 | 4LED | 350 | 8비트 RGB | RTP |
| 8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50x69.2x24 | 500 | 4LED | 250 | 8/16비트 병렬 | RTP |
| 9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X21 | 500 | 4LED | 380 | 18비트 RGB+SPI | RTP/CTP |
| 10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X42 | 500 | 6LED | 450 | 24비트 RGB | RTP/CTP |
| 11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x43 | 400 | 2x5LED | 480 | 24비트 RGB | RTP/CTP |
| 12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 1270.0X98.4X70 | 250 | 2x6LED | 700 | 18비트 RGB | RTP/CTP |
| 13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X65 | 600 | 3x7LED | 250 | 24비트 RGB | RTP/CTP |
| 14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X72 | 500 | 7x3LED | 350 | 24비트 RGB | RTP/CTP |
| 15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x62 | 500 | 9x3LED | 500 | 24비트 RGB | RTP/CTP |
| 16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x50 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. 다음을 생산합니다.
![]()
표준 및 맞춤형 LCD 및 TFT 모듈의 광범위한 범위로, 우리는 고객에게 응용 프로그램에 가장 적합한 솔루션과 기술을 제공합니다.
| 옵션: | 저항 용량 (PCAP) |
| CTP 구조: | GF,GFF,G+G,P+G |
| 커버 렌즈 두께: | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8 (mm)... |
| 커버 렌즈 표면 처리 | 안티 지문 (AF), 안티 반사 (AG), 안티 반사 (AR) |
| 드라이버 IC: | 포컬테크, 구디크스, 일테크, 아트멜... |
| LCD 모듈+CTP의 라미네이션: | 가스켓, OCA, LOCA |
우리의 TFT LCD 모듈에 대한 더 자세한 정보는 저희에게 연락하십시오:
팬시 장씨
전화: + 86-769-22705821-815
모브: +134 1284 8038 (왓츠앱과 위채)
스카이프: +86 189 2546 1855
이메일: fssales04@fsdzlcd.com
문의사항을 직접 저희에게 보내세요