Miejsce pochodzenia:
Dongguan, Chiny
Nazwa handlowa:
Fangsheng
Orzecznictwo:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Numer modelu:
FS-TZI099EN05
| Wielkość | 0.99-calowy IPS LCD |
| Materiał | IPS LCD |
| Rozstrzygnięcie | 128 ((RGB) x 115 |
| Interfejs komunikacji | 4-SPI |
| Napięcie robocze | 3.3V |
| System sterowania | GC9107 |
| Wyświetlanie koloru | Cały kolor |
| Wymiar modułu | 26.71 ((H) x 26.22 ((V) x 1.86 ((D) mm |
| Obszar wyświetlania | 240,36096 x 21,8868 mm |
| Wskaźnik pikseli | 00,19 x 0,19 mm |
| Kierunek widzenia | Pełny kąt widzenia |
| Podświetlenie | 2 białe diody LED |
| Jasność | 350 cd/m2 (typ.) |
| Rodzaj połączenia | Rodzaj podłączalnika (12 szpilki, kontakt dolny 0,5 mm, konektor FPC) Rodzaj podłączalnika (8 gniazdkowy łącznik FPC o wysokości 0,5 mm) Rodzaj lutowania (12 szpilki kontakt 0,7 mm pitch FPC Connector) |
| Temperatura pracy | -20 do 70°C |
Wyślij do nas zapytanie