Place of Origin:
Dongguan,China
Brand Name:
Fangsheng
Certification:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Model Number:
FS-TFT
Model Identifier | Interface Type | Driver IC | Viewing Angle | Touch Technology | Operating Temperature | Brightness (nits) | Dimensions (LxWxH, mm) | Active Area (mm) | Key Feature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 inch | MIPI | JD9852 | V.A 6H | None | -20℃ ~ +70℃ | 450 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Free V.A | None | -20℃ ~ +70℃ | 530 | 57.04 x 78.95 x 3.00 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Free V.A | Resistive (RTP) | -20℃ ~ +70℃ | 430 | 57.04 x 78.95 x 4.20 | 48.60 x 64.80 | Resistive Touch |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | None | -20℃ ~ +70℃ | 430 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Resistive (RTP) | -20℃ ~ +70℃ | 350 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | Resistive Touch |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Capacitive (CTP) | -20℃ ~ +70℃ | 370 | 55.00 x 77.20 x 3.85 | 48.60 x 64.80 | Capacitive Touch |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | None | -20℃ ~ +70℃ | 400 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 inch | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Resistive (RTP) | -20℃ ~ +70℃ | 320 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | Resistive Touch |
Send your inquiry directly to us